大学紹介教育学部
札幌 収容定員:1,080人
令和7年5月1日現在
教員養成課程
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育 | 32 | 34 | 32 | 32 | 130 | ||||||||||
特別支援教育 | 27 | 25 | 25 | 31 | 108 | ||||||||||
言語?社会教育 | 87 | 82 | 81 | 97 | 347 | ||||||||||
理数教育 | 55 | 56 | 54 | 65 | 230 | ||||||||||
生活創造教育 | 26 | 26 | 24 | 29 | 105 | ||||||||||
芸術体育教育 | 33 | 34 | 31 | 37 | 135 | ||||||||||
養護教育 | 27 | 26 | 26 | 25 | 104 | ||||||||||
計 | 287 | 283 | 273 | 316 | 1,159 | ||||||||||
入学定員 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1,080 |
旭川 収容定員:1,080人
教員養成課程
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育発達 | 50 | 53 | 53 | 52 | 208 | ||||||||||
国語教育 | 30 | 35 | 34 | 33 | 132 | ||||||||||
英語教育 | 26 | 27 | 27 | 29 | 109 | ||||||||||
社会科教育 | 42 | 41 | 42 | 40 | 165 | ||||||||||
数学教育 | 31 | 30 | 30 | 31 | 122 | ||||||||||
理科教育 | 42 | 40 | 40 | 45 | 167 | ||||||||||
生活?技術教育 | 27 | 28 | 25 | 29 | 109 | ||||||||||
芸術?保健体育教育 | 29 | 31 | 32 | 33 | 125 | ||||||||||
計 | 277 | 285 | 283 | 292 | 1,137 | ||||||||||
入学定員 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1,080 |
釧路 収容定員:720人
教員養成課程
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域学校教育実践 | 195 | 199 | 180 | 193 | 767 | ||||||||||
計 | 195 | 199 | 180 | 193 | 767 | ||||||||||
入学定員 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |
函館 収容定員:1,140人
国際地域学科
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域協働 | 270 | 259 | 240 | 283 | 1,052 | ||||||||||
地域教育 | 45 | 47 | 51 | 47 | 190 | ||||||||||
計 | 315 | 306 | 291 | 330 | 1,242 | ||||||||||
入学定員 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1,140 |
岩見沢 収容定員:720人
芸術?スポーツ文化学科
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芸術?スポーツビジネス | 26 | 27 | 26 | 26 | 105 | ||||||||||
音楽文化 | 44 | 44 | 38 | 42 | 168 | ||||||||||
美術文化 | 56 | 55 | 54 | 66 | 231 | ||||||||||
スポーツ文化 | 63 | 62 | 63 | 73 | 261 | ||||||||||
計 | 189 | 188 | 181 | 207 | 765 | ||||||||||
入学定員 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |
教育学部 計 収容定員:4,740人
課程?学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員養成課程 | 759 | 767 | 736 | 801 | 3,063 | ||||||||||
国際地域学科 | 315 | 306 | 291 | 330 | 1,242 | ||||||||||
芸術?スポーツ文化学科 | 189 | 188 | 181 | 207 | 765 | ||||||||||
計 | 1,263 | 1,261 | 1,208 | 1,338 | 5,070 | ||||||||||
入学定員 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 4,740 |